O curso de Pedagogia abrange a formação do(a) educador(a) num sentido amplo que contemple a educação formal, prioritariamente, a educação não formal e popular. A primeira, entendida nas práticas educativas desenvolvidas no sistema de ensino em que a instituição escolar configura-se como principal espaço de atuação do pedagogo, a segunda, que apresenta como espaço de atuação as várias outras instituições, associações, organizações e grupos dos diferentes segmentos da sociedade. Finalmente, a terceira está voltada para uma educação comprometida e participativa orientada na perspectiva dos direitos de todos os cidadãos utilizando os diferentes saberes das comunidades como pedra de toque do ensino.
Portanto, o presente projeto apresenta as bases da formação de um profissional cujo alicerce de atuação é a docência, pautado pela unidade teoria-prática, tendo a totalidade e a interdisciplinaridade como categorias privilegiadas.
Finalmente, é importante ressaltar que este Projeto não pretende ser um documento definitivo, ao contrário, deve assumir caráter dinâmico, possibilitando mudanças que estejam sempre de acordo com os interesses e necessidades de uma sociedade justa e igualitária.Justificativas A oferta do Curso Normal Superior, pela Faculdade Geremário Dantas, foi autorizada pelo Parecer nº 3.297, de 23/09/2005. O curso, então, vem sendo oferecido desde 2005.Justifica-se esta solicitação inicial em virtude de estarmos cientes que o perfil dos professores do ensino básico nacional levantado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) recentemente, dá conta de que cerca de 30% dos docentes atuantes nesse nível de ensino são possuidores de formação pedagógica em nível médio (curso normal); acrescem a estes, 5% de professores portadores de titulação de nível médio, porém sem formação pedagógica e 5% que têm curso superior, porém sem formação pedagógica (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, 2004).Esta comprovação leva-nos a encarar esta realidade e buscar, da melhor maneira possível, contribuir com uma formação docente de qualidade, pois sabemos que a responsabilidade pelo preparo do aluno para as séries e níveis subseqüentes de escolaridade recai sobre o professor da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. É necessário ressaltar, também, que esse profissional é desenvolve, ao mesmo tempo, a base dos estudos nas áreas de Linguagem, Estudos Sociais, Matemática e Ciências. Pode-se, portanto, perceber que instrução competente nas séries iniciais assegura o êxito nos estágios posteriores da escolaridade.
Formar o pedagogo habilitado para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Garantir o desenvolvimento de múltiplas competências, habilidades e saberes necessários à gestão de processos educativos e da organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino, formação de cidadãos; consciente da realidade brasileira, com base teórica aliada à competência ética, técnica e política e capaz de pesquisar na área educacional e diagnosticar problemas para apresentar soluções no campo da educação escolar, não-escolar e popular.
1° Semestre
CÓD | COMPONENTES CURRICULARES | CR | CH | CH/E | CH/P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Filosofia da Educação | 04 | 160 | – | – | 3200 |
102 | Introdução à Pesquisa | 02 | 80 | – | – | 1600 |
103 | Leitura e Produção Textual A | 04 | 160 | – | 5h | 3500 |
104 | Psicologia da Educação | 04 | 160 | – | – | 3200 |
105 | Sociologia da Educação | 04 | 160 | – | – | 3200 |
106 | Optativa A | 02 | 80 | – | – | 1600 |
TOTAL | 20 | 800 | – | 5h | 16.300 |
2° Semestre
CÓD | COMPONENTES CURRICULARES | CR | CH | CH/E | CH/P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Jogos, Brinquedos e Brincadeiras. | 04 | 160 | – | – | 3200 |
202 | Psicologia da Aprendizagem | 02 | 80 | – | – | 1600 |
203 | Leitura e Produção Textual B | 04 | 160 | – | 5h | 3500 |
204 | História da Educação | 04 | 160 | – | – | 3200 |
205 | Estrutura e Funcionamento da Educação Básica | 04 | 160 | – | – | 3200 |
206 | Prática Pedagógica I: Escola: espaço político e pedagógico | 02 | 80 | 20h* | – | 1600 |
TOTAL | 20 | 800 | 20h* | 5h | 16.300 |
3° Semestre
CÓD | COMPONENTES CURRICULARES | CR | CH | CH/E | CH/P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Didática, Teoria Pedagógica e Avaliação A | 04 | 160 | – | 10h | 3800 |
302 | Leitura e Produção Textual C | 02 | 80 | – | 5h | 1900 |
303 | Arte-Educação | 02 | 80 | – | 10h | 2200 |
304 | Comunicação, Educação e Tecnologias Educacionais. | 02 | 80 | – | 10h | 2200 |
305 | Fundamentos da Matemática | 04 | 160 | – | – | 3200 |
306 | Literatura Infantil | 04 | 80 | – | – | 3200 |
307 | Prática Pedagógica II: Cotidiano Escolar | 02 | 80 | 20h* | – | 1600 |
TOTAL | 20 | 800 | 20 h* | 35h | 18.100 |
4° Semestre
CÓD | COMPONENTES CURRICULARES | CR | CH | CH/E | CH/P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Didática, Teoria Pedagógica e Avaliação B | 04 | 160 | – | 10h | 3800 |
402 | Fundamentos Teóricos e Metodológ. da Educação Especial | 02 | 80 | – | 10h | 2200 |
403 | Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Matemática | 04 | 160 | – | 10h | 3800 |
404 | Metodologia da Pesquisa I | 02 | 80 | – | 10h | 2200 |
405 | Cultura Religiosa | 02 | 80 | – | – | 1600 |
406 | Fundamentos Teóricos e Metod. da Educação Infantil | 04 | 160 | – | 10h | 3800 |
407 | Prática Pedagógica III: Sala de aula – espaço social | 02 | 80 | 40h* | – | 1600 |
TOTAL | 20 | 800 | 40 h* | 50h | 19.000 |
5° Semestre
CÓD | COMPONENTES CURRICULARES | CR | CH | CH/E | CH/P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Meio Ambiente e Saúde | 02 | 80 | – | 5h | 1900 |
502 | Optativa B | 02 | 80 | – | – | 1600 |
503 | Fundamentos Teóricos e Metod. da Ed. de Jovens e Adultos | 04 | 160 | – | 10h | 3800 |
504 | Fundamentos Teóricos e Metodológicos Da História | 04 | 160 | – | 10h | 3800 |
505 | Fundamentos Teóricos e Metodológ. da Língua Portuguesa | 04 | 160 | – | 10h | 3800 |
506 | Metodologia da Pesquisa II | 02 | 80 | – | 10h | 2200 |
507 | Prática Pedagógica IV: Ação Docente | 02 | 80 | 40h | – | 1600 |
TOTAL | 20 | 800 | 40 h* | 45h | 18.700 |
6° Semestre
CÓD | COMPONENTES CURRICULARES | CR | CH | CH/E | CH/P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | Fundamentos Teóricos e Metodológicos das Ciências | 04 | 160 | – | 10h | 3800 |
602 | Teoria e Prática da Supervisão Educacional | 02 | 80 | – | 10h | 2200 |
603 | Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Geografia | 04 | 160 | – | 10h | 3800 |
604 | Ética, Educação e Sociedade | 02 | 80 | – | – | 1600 |
605 | Fundamentos Teóricos e Método. dos Anos Iniciais do E F | 04 | 160 | – | 10h | 3800 |
606 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 02 | 80 | – | 10h | 2200 |
607 | Prática Pedagógica V: Formação do Educador | 02 | 80 | 60h* | – | 1600 |
TOTAL | 20 | 800 | 60 h* | 50h | 19.000 |
7° Semestre
CÓD | COMPONENTES CURRICULARES | CR | CH | CH/E | CH/P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | Corpo e Movimento | 02 | 80 | – | – | 1600 |
702 | Teoria e Prática da Orientação Educacional | 02 | 80 | – | 10h | 2200 |
703 | Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Alfabetização | 04 | 160 | – | 10h | 3800 |
704 | Fundamentos Teóricos e Metodologia da Libras | 02 | 80 | – | 10h | 2200 |
705 | Educação Popular | 02 | 80 | – | – | 1600 |
706 | Optativa C | 02 | 80 | – | – | 1600 |
707 | Projetos para a Educação Infantil | 02 | 80 | – | 10h | 2200 |
708 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 02 | 80 | – | 10h | 2200 |
709 | Prática Pedagógica VI: Múltiplos olhares na Educação | 02 | 80 | 60 h* | – | 1600 |
TOTAL | 20 | 800 | 60 h* | 50h | 19.000 |
8° Semestre
CÓD | COMPONENTES CURRICULARES | CR | CH | CH/E | CH/P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | Currículo, Cultura e Cotidiano Escolar | 02 | 80 | – | 10h | 2200 |
802 | Educação, Trabalho e Movimentos Sociais. | 02 | 80 | – | – | 1600 |
803 | Psicopedagogia e Educação | 02 | 80 | – | – | 1600 |
804 | Teoria e Prática da Adm. Escolar na Educação Básica | 04 | 160 | – | 10h | 3800 |
805 | Pedagogia Empresarial | 02 | 80 | – | – | 1600 |
806 | Projetos para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 02 | 80 | – | 10h | 2200 |
807 | Trabalho de Conclusão de Curso III | 02 | 80 | – | – | 1600 |
808 | Optativa D | 02 | 80 | – | – | 1600 |
809 | Prática Pedagógica VII: Gestão | 02 | 80 | 60h* | – | 1600 |
TOTAL | 20 | 800 | 60 h* | 30h | 17.800 |
SUBTOTAL | 160 | 6400 | 300 h | 270h | 144.200 |
---|---|---|---|---|---|
Oficinas Integradoras (08 – uma por semestre) | – | 400h | – | – | 400h |
Estudos Acadêmico-científico-culturais | – | – | – | – | 100h |
TOTAL GERAL |
CR= 02 tempos de aula de 40’ cada = 80’ CR= 04 tempos de aula de 40’ cada = 160’ * Não computado na c/h total
CARGA HORÁRIA | MINUTOS | TOTAL GERAL |
---|---|---|
Disciplinas | 144.200 | 2.403 h |
Oficinas Integradoras | 24.000 | 400 h |
TOTAL | – | 2.803 h |
Estudos Acadêmico-científico-culturais | 6.000 | 100 h |
Estágio | 18.000 | 300 h |
TOTAL | – | 3.203 h |